ソフトバンクの スマホやPCから簡単に寄付ができる「つながる募金」
携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄付ができるだけで
ソフトバンクスマホをご利用の方限定でTポイントでの寄付も可能
役目を終えた雛人形・五月人形・日本人形を今までの感謝の気持ちをもって送り出してあげましょう。
御寄付いただいたお人形は、次に必要としている人へおつなぎし、おつなぎ出来ない種類・状態のお人形でも、キチンと提携寺院様にてご供養・お焚き上げされて、寄付金が障がい者アート協会を通じて障がい者支援に役立てられます。
電力会社切りかえで応援できます!
毎月の電力使用料に応じてティーダッシュを通じて寄付!
毎月のご寄付の手間は一切かかりません!
電力会社切りかえもウェブから簡単に出来ます!
寄付のカタチはお金だけじゃありません。
自宅や会社の不用品を寄付して障がい者アート活動を応援できるんです。
本・CD・DVD・ゲームや、服や靴、切手や金券、他にも不用な物がありましたらご相談ください。
空いた時間や在宅でも。
ボランティアで応援してください。
写真をとったりTwitterでつぶやいたり。
マンガを描いたり、イラストを描いたり。
Facebookでシェアするだけのボランティアだってあるんです。
ありがとうございます。
皆様の応援がカタチになり、実績となり、障がい者アートの未来を支えています!
創作活動応援費 | 対象人数 | 一人あたり | 著作物利用料 | 対象人数 | 一人あたり平均 | 合計金額 | 合計延人数 |
¥103,076 | 180 | ¥573 | ¥233,606 | 39 | ¥5,990 | ¥336,682 | 219 |
創作活動応援費 | 対象人数 | 一人あたり | 著作物利用料 | 対象人数 | 一人あたり平均 | 合計金額 | 合計延人数 |
¥1,509,574 | 1302 | ¥36,601 | ¥3,302,609 | 695 | ¥129,924 | ¥4,812,183 | 1997 |
経済的支援(創作活動応援費、著作物利用料など)の全履歴は下記ボタンからご覧いただけます。
たくさんの応援、心より御礼申し上げます。
ご支援・応援いただきました方々への感謝の意を込めまして
ここにご芳名を掲載させていただきます。
寄付申込日 | 寄付種別 | 寄付額 | 都道府県 | お名前 |
---|---|---|---|---|
2016/08/01 | リサイクル | 非公開 | 埼玉県 | 匿名希望 |
2016/08/01 | マンスリーサポーター | ¥30,000 | 山口県 | 重岡 清美 |
2017/03/01 | リサイクル | ¥2,027 | 埼玉県 | 福永 直美 |
2017/09/01 | カタログギフト | 非公開 | 【複数】 | |
2017/10/01 | カタログギフト | ¥6,125 | 【複数】 | |
2017/10/01 | リサイクル | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2017/11/01 | カタログギフト | ¥3,325 | 【複数】 | |
2017/11/23 | リサイクル | 非公開 | 福井県 | チョークアート アルコバレーノ |
2017/12/01 | カタログギフト | ¥10,675 | 【複数】 | |
2017/12/02 | リサイクル | ¥1,708 | 東京都 | 浅野 香久子 |
2017/12/05 | 物品 | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2018/01/01 | カタログギフト | ¥15,225 | 【複数】 | |
2018/02/01 | カタログギフト | ¥16,975 | 【複数】 | |
2018/03/01 | カタログギフト | ¥23,975 | 【複数】 | |
2018/03/09 | リサイクル | ¥803 | 千葉県 | 匿名希望 |
2018/03/15 | リサイクル | ¥1,611 | 東京都 | 樋口 匡 |
2018/03/26 | リサイクル | ¥980 | 京都府 | 匿名希望 |
2018/04/01 | カタログギフト | ¥24,325 | 【複数】 | |
2018/04/02 | リサイクル | ¥5,021 | 神奈川県 | 株式会社神奈川ナブコ |
2018/05/01 | カタログギフト | ¥35,350 | 【複数】 | |
2018/05/23 | リサイクル | ¥2,000 | 国内 | 倉田岳彦 |
2018/05/23 | リサイクル | ¥500 | 北海道 | 蛯原敏江 |
2018/06/01 | カタログギフト | ¥25,200 | 【複数】 | |
2018/07/01 | カタログギフト | ¥18,725 | 【複数】 | |
2018/08/01 | カタログギフト | ¥16,625 | 【複数】 | |
2018/08/01 | 画像処理エンジニアボランティア | 非公開 | 神奈川県 | 今村知子 |
2018/09/01 | カタログギフト | ¥21,525 | 【複数】 | |
2018/09/01 | WP CSV Exporterアドオン無償提供 | 非公開 | 東京都 | 中島 真洋 |
2018/09/06 | 銀行振込 | 非公開 | 荒砂 聡 | |
2018/09/25 | 買取カイトリ | ¥5,000 | 大阪府 | 和田 浩司 |
2018/09/25 | 買取カイトリ | ¥6,910 | 北海道 | 佐藤 弘美 |
2018/10/01 | カタログギフト | ¥19,950 | 【複数】 | |
2018/10/01 | リサイクル | ¥4,550 | 東京都 | のりちゃん |
2018/10/15 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/11/01 | カタログギフト | ¥19,250 | 【複数】 | |
2018/11/01 | リサイクル | ¥610 | 栃木県 | 匿名希望 |
2018/11/01 | 銀行振込 | ¥7,040 | 東京都 | 木下 岳人 |
2018/11/15 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/12/01 | カタログギフト | ¥28,700 | 【複数】 | |
2018/2/22 | 買取カイトリ | ¥16,500 | 東京都 | 八木 七生 |
2018/2/22 | 買取カイトリ | ¥300 | 千葉県 | 野上 彰子 |
2018/7/23 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/7/25 | BrandPledge | ¥300 | 東京都 | 株式会社 STYZ |
2018/7/25 | BrandPledge | 非公開 | 北海道 | 村口 静花 |
2018/8/15 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/9/15 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/01/01 | カタログギフト | ¥22,050 | 【複数】 | |
2019/01/01 | リサイクル | ¥7,150 | 滋賀県 | 匿名希望 |
2019/01/01 | Amazon公開ほしいものリスト | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/01/01 | Amazon公開ほしいものリスト | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/01/01 | リサイクル | ¥650 | 愛知県 | みー |
2019/01/01 | リサイクル | ¥890 | 神奈川県 | 匿名希望 |
2019/01/01 | リサイクル | ¥950 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/02/01 | カタログギフト | ¥24,675 | 【複数】 | |
2019/02/01 | リサイクル | ¥18,000 | 東京都 | のりちゃん |
2019/02/01 | リサイクル | ¥5,000 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/03/01 | カタログギフト | ¥15,750 | 【複数】 | |
2019/03/01 | 物品 | 非公開 | 匿名希望 | |
2019/03/01 | ボランティア | 非公開 | 東京都 | エコリング |
2019/04/01 | カタログギフト | ¥13,825 | 【複数】 | |
2019/05/01 | カタログギフト | ¥17,850 | 【複数】 | |
2019/06/01 | カタログギフト | ¥20,300 | 【複数】 | |
2019/07/01 | カタログギフト | ¥21,350 | 【複数】 | |
2019/08/01 | カタログギフト | ¥15,925 | 【複数】 | |
2019/09/01 | カタログギフト | ¥10,150 | 【複数】 | |
2019/10/01 | カタログギフト | ¥16,100 | 【複数】 | |
2019/10/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/11/01 | カタログギフト | ¥16,975 | 【複数】 | |
2019/11/02 | 銀行振込 | 非公開 | 脇田麻衣 | |
2019/11/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/12/01 | カタログギフト | ¥23,450 | 【複数】 | |
2019/12/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/12/8 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2019/8/14 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/9/11 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/9/13 | BrandPledge | ¥300 | 東京都 | 株式会社 STYZ |
2019/9/13 | BrandPledge | ¥520 | 埼玉県 | 上西 陽平 |
2020/01/01 | カタログギフト | ¥16,275 | 【複数】 | |
2020/01/02 | キモチと。 | ¥857 | 千葉県 | 風見祐希 |
2020/02/10 | 銀行振込 | ¥12,377 | 新潟県 | 穗苅 正 |
2020/03/14 | キモチと。 | ¥600 | 兵庫県 | 萩野佳恵 |
2020/1/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/1/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/2/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/2/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/2/10 | BrandPledge | ¥300 | 東京都 | 株式会社 STYZ |
2020/2/10 | BrandPledge | 非公開 | 神奈川県 | 長沼 英子 |
2020/3/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/3/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/3/20 | カタログギフト | ¥21,564 | 【複数】 | |
2020/4/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/4/1 | クレジットカード | ¥1,000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
※芳名録への掲載を希望されない方は掲載しておりません。
※掲載順は更新順になっております。
※ご本名以外にも、ニックネーム、匿名がご指定いただけます。
※ 旧漢字につきましては、表示が困難な場合、常用漢字に置き換えさせていただきますので、ご了承願います。