ソフトバンクの スマホやPCから簡単に寄付ができる「つながる募金」
携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄付ができるだけで
役目を終えた雛人形・五月人形・日本人形を今までの感謝の気持ちをもって送り出してあげましょう。
御寄付いただいたお人形は、次に必要としている人へおつなぎし、おつなぎ出来ない種類・状態のお人形でも、キチンと提携寺院様にてご供養・お焚き上げされて、寄付金が障がい者アート協会を通じて障がい者支援に役立てられます。
寄付のカタチはお金だけじゃありません。
自宅や会社の不用品を寄付して障がい者アート活動を応援できるんです。
本・CD・DVD・ゲームや、服や靴、切手や金券、他にも不用な物がありましたらご相談ください。
障がい者アート協会「アートの輪」の作品が様々なグッズになって販売中。
どれもとてつもなくカワイイアイテムです。
どのショップのどのアイテムを買っても障がい者アーティストや障がい者アートの普及への支援になります。
応援実績
ありがとうございます。
皆様の応援がカタチになり、実績となり、障がい者アートの未来を支えています!
創作活動応援費 | 著作権使用料 | |||||||
総額 | 対象人数 | 1人あたり平均 | 総額 | 対象人数 | 1人あたり平均 | 支援金額 | 支援対象 | |
最新の支援実績 | ¥497,900 | 389 | ¥1,279 | ¥913,632 | 27 | ¥33,838 | ¥1,411,532 | 407 |
全期間累計 | ¥5,272,064 | 4353名 | ¥1,211 | ¥13,922,912 | 2434名 | ¥5,720 | ¥19,194,976 | 6737名 |
経済的支援(創作活動応援費、著作物利用料など)の全履歴は下記ボタンからご覧いただけます。
応援いただきましたみなさま
たくさんの応援、心より御礼申し上げます。
ご支援・応援いただきました方々への感謝の意を込めまして
ここにご芳名を掲載させていただきます。
日付順・敬称略
日付 | 寄付種別 | 寄付額 | 都道府県 | ご芳名 |
2022/12/24 | 物品寄付 | bigbong87 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 笑顔マーク1 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 匿名希望 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 遠藤 桃実 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | tm | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 岸 裕貴 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | KimotoKanata | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 徳田 真奈 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | アートが好きなサンタクロース | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 金田 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 首籐 優美 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 中栄 奈々江 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 横尾 貴文 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 梅沢 貴弘 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 栗原 誠也 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 二宮 悠 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | ホテル サン 大槻 明子 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 村中 将人 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 渡辺 和希子 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | えりか | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | a | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 宮内 裕介 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 青木 ミレ | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | かぼす | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 平野 綾 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 石川 恵未 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 未熟なサンタクロース | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 木本 奏太 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | サンタクロース | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | いしかわ | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 原 友美 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 宇治川 正 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | wooziemcmahon | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | yw | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 大塚 しづか | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 渡邉 佳之 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 井上 明美 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 寺田 栞 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 鈴井 友樹 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | いるましみんより | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | りんらの | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 千賀 直美 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 吉田 麗恵 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 中原 悠太 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | 村田 裕貴 | ||
2022/12/24 | 物品寄付 | YUKI |
日付 | 寄付種別 | 寄付額 | 都道府県 | ご芳名 |
---|---|---|---|---|
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥3000 | Flower Harmony | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥3000 | 浅野 里絵 | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | マック(Music for SDGs) | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | 脇田尚揮 | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | Irene Akiko Iwamoto | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | Musa Hitomi | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | 株式会社ベンチャー・チューブ | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | 大槻浩之 | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | ハット | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | 株式会社JIMOKURI | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | INHOWTH | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | 株式会社マイスタースタジオ | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | 佐々木隆文 | |
2021/7/31 | クラウドファンディング | ¥1000 | バリアフリーeスポーツ【ePARA】 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥15000 | 原田陽子 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥5000 | 飯塚仁子 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥5000 | 森本勝利 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥5000 | 宝道定孝 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥5000 | 伊達博 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥5000 | アトリエmimaRe 城岸 美稀 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥5000 | しおさん | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 高橋 圭 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | こどものアトリエぱぴえ 高茶屋art教室 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 長池伸子 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 一般社団法人リライト | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 本田崇 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | Shaoron_mama | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 横田裕作 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 大崎 浩次 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥3000 | 弁護士 渡邊未来子 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥12000 | 永山雅美 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | あっつ | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | ボッシュ | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | kammosquito | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | kammosquito | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | 加藤智美 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | 寿倉歩 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥2000 | 島袋孝奈 | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | ひろこ | |
2021/1/15 | クラウドファンディング | ¥1000 | 長野真之 | |
2021/2/5 | 物品 | ¥6000 | ||
2020/9/25 | クレジットカード | ¥10000 | 匿名希望 | |
2020/9/25 | クレジットカード | ¥3000 | 匿名希望 | |
2020/9/25 | 人形供養 | ¥8000 | 東京都 | 眞下 久男 |
2020/9/21 | リサイクル | ¥556 | 栃木県 | 三方 優輝 |
2020/4/10 | 物品 | 非公開 | 浅野 泰紀 | |
2020/4/20 | カタログギフト | ¥17825 | 大友大地 | |
2020/4/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/4/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/3/20 | カタログギフト | ¥21564 | 【複数】 | |
2020/3/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/3/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/2/10 | BrandPledge | 非公開 | 神奈川県 | 長沼 英子 |
2020/2/10 | BrandPledge | ¥300 | 東京都 | 株式会社 STYZ |
2020/2/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/2/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/1/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2020/1/1 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2020/3/14 | キモチと。 | ¥600 | 兵庫県 | 萩野佳恵 |
2020/2/10 | 銀行振込 | ¥12377 | 新潟県 | 穗苅 正 |
2020/1/2 | キモチと。 | ¥857 | 千葉県 | 風見祐希 |
2020/1/1 | カタログギフト | ¥16275 | 【複数】 | |
2019/9/13 | BrandPledge | ¥520 | 埼玉県 | 上西 陽平 |
2019/9/13 | BrandPledge | ¥300 | 東京都 | 株式会社 STYZ |
2019/9/11 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/8/14 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/12/8 | クレジットカード | ¥300 | 兵庫県 | 前田 宣子 |
2019/12/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/12/1 | カタログギフト | ¥23450 | 【複数】 | |
2019/11/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/11/2 | 銀行振込 | 非公開 | 脇田麻衣 | |
2019/11/1 | カタログギフト | ¥16975 | 【複数】 | |
2019/10/1 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2019/10/1 | カタログギフト | ¥16100 | 【複数】 | |
2019/9/1 | カタログギフト | ¥10150 | 【複数】 | |
2019/8/1 | カタログギフト | ¥15925 | 【複数】 | |
2019/7/1 | カタログギフト | ¥21350 | 【複数】 | |
2019/6/1 | カタログギフト | ¥20300 | 【複数】 | |
2019/5/1 | カタログギフト | ¥17850 | 【複数】 | |
2019/4/1 | カタログギフト | ¥13825 | 【複数】 | |
2019/3/1 | ボランティア | 非公開 | 東京都 | エコリング |
2019/3/1 | 物品 | 非公開 | 匿名希望 | |
2019/3/1 | カタログギフト | ¥15750 | 【複数】 | |
2019/2/1 | リサイクル | ¥5000 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/2/1 | リサイクル | ¥18000 | 東京都 | のりちゃん |
2019/2/1 | カタログギフト | ¥24675 | 【複数】 | |
2019/1/1 | リサイクル | ¥950 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/1/1 | リサイクル | ¥890 | 神奈川県 | 匿名希望 |
2019/1/1 | リサイクル | ¥650 | 愛知県 | みー |
2019/1/1 | Amazon公開ほしいものリスト | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/1/1 | Amazon公開ほしいものリスト | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2019/1/1 | リサイクル | ¥7150 | 滋賀県 | 匿名希望 |
2019/1/1 | カタログギフト | ¥22050 | 【複数】 | |
2018/9/15 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/8/15 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/7/25 | BrandPledge | 非公開 | 北海道 | 村口 静花 |
2018/7/25 | BrandPledge | ¥300 | 東京都 | 株式会社 STYZ |
2018/7/23 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/2/22 | 買取カイトリ | ¥300 | 千葉県 | 野上 彰子 |
2018/2/22 | 買取カイトリ | ¥16500 | 東京都 | 八木 七生 |
2018/12/1 | カタログギフト | ¥28700 | 【複数】 | |
2018/11/15 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/11/1 | 銀行振込 | ¥7040 | 東京都 | 木下 岳人 |
2018/11/1 | リサイクル | ¥610 | 栃木県 | 匿名希望 |
2018/11/1 | カタログギフト | ¥19250 | 【複数】 | |
2018/10/15 | クレジットカード | ¥1000 | 神奈川県 | 寺尾 健 |
2018/10/1 | リサイクル | ¥4550 | 東京都 | のりちゃん |
2018/10/1 | カタログギフト | ¥19950 | 【複数】 | |
2018/9/25 | 買取カイトリ | ¥6910 | 北海道 | 佐藤 弘美 |
2018/9/25 | 買取カイトリ | ¥5000 | 大阪府 | 和田 浩司 |
2018/9/6 | 銀行振込 | 非公開 | 荒砂 聡 | |
2018/9/1 | WP CSV Exporterアドオン無償提供 | 非公開 | 東京都 | 中島 真洋 |
2018/9/1 | カタログギフト | ¥21525 | 【複数】 | |
2018/8/1 | 画像処理エンジニアボランティア | 非公開 | 神奈川県 | 今村知子 |
2018/8/1 | カタログギフト | ¥16625 | 【複数】 | |
2018/7/1 | カタログギフト | ¥18725 | 【複数】 | |
2018/6/1 | カタログギフト | ¥25200 | 【複数】 | |
2018/5/23 | リサイクル | ¥500 | 北海道 | 蛯原敏江 |
2018/5/23 | リサイクル | ¥2000 | 国内 | 倉田岳彦 |
2018/5/1 | カタログギフト | ¥35350 | 【複数】 | |
2018/4/2 | リサイクル | ¥5021 | 神奈川県 | 株式会社神奈川ナブコ |
2018/4/1 | カタログギフト | ¥24325 | 【複数】 | |
2018/3/26 | リサイクル | ¥980 | 京都府 | 匿名希望 |
2018/3/15 | リサイクル | ¥1611 | 東京都 | 樋口 匡 |
2018/3/9 | リサイクル | ¥803 | 千葉県 | 匿名希望 |
2018/3/1 | カタログギフト | ¥23975 | 【複数】 | |
2018/2/1 | カタログギフト | ¥16975 | 【複数】 | |
2018/1/1 | カタログギフト | ¥15225 | 【複数】 | |
2017/12/5 | 物品 | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2017/12/2 | リサイクル | ¥1708 | 東京都 | 浅野 香久子 |
2017/12/1 | カタログギフト | ¥10675 | 【複数】 | |
2017/11/23 | リサイクル | 非公開 | 福井県 | チョークアート アルコバレーノ |
2017/11/1 | カタログギフト | ¥3325 | 【複数】 | |
2017/10/1 | リサイクル | 非公開 | 東京都 | 匿名希望 |
2017/10/1 | カタログギフト | ¥6125 | 【複数】 | |
2017/9/1 | カタログギフト | 非公開 | 【複数】 | |
2017/3/1 | リサイクル | ¥2027 | 埼玉県 | 福永 直美 |
2016/8/1 | マンスリーサポーター | ¥30000 | 山口県 | 重岡 清美 |
2016/8/1 | リサイクル | 非公開 | 埼玉県 | 匿名希望 |
※芳名録への掲載を希望されない方は掲載しておりません。
※掲載順は日付順になっております。
※不定期更新のため掲載までお時間がかかる場合がございます。
※ご本名以外にも、ニックネーム、匿名がご指定いただけます。
※ 旧漢字につきましては、表示が困難な場合、常用漢字に置き換えさせていただきますので、ご了承願います。